网站地图 设为首页 加入收藏 联系我们
巨龙数控机床为您提供最专业

剪板机

/

折弯机

服务!
|首页|走进巨龙|巨龙质量|产品展示|新闻资讯|技术文章|成功业绩|在线帮助|联系巨龙|
W11S大中型上辊万能卷板机

W11S大中型上辊万能卷板机


高精度的端部预弯
端部预弯时,能够自由的设定直边长度,上辊压下,在一定的压力下,实行高精度的端部预弯。
NC控制高的生产效率
一人作业,操作简单,效率大幅度提高。
不同的用途相应的控制方法
根据用途,有以下控制方法:
TNC(上NC):多品种小量生产用
T&BNC(上下NC):少品种大量生产用
CNC(CNC):多品种大量生产用
制品精度超群
由于连续弯曲,以及高精度的端部预弯,从而得到精度超群的制品;另外上辊呈鼓形状,托辊配合调节,从薄板到厚板这一广泛的范围内能够卷制理想的产品。
丰富的弯曲形状
具有卷制O型、U型、多段R等不同的形状,其方式:
O型弯曲:后方弯曲方式
U型弯曲:前方弯曲方式
特殊弯曲:组合式方式
技术参数

 

规格型号 上辊加压力
(tons)
最大板厚 板幅mm 上辊直径mm 下辊直径mm 中心距mm 电动机kw
端曲mm 中央mm 驱动油 油压用 移动用
W11S-14x2000 75 10 14 2000 270 150 245 7.5 4 1.1
W11S-14x2500 75 10 14 2500 270 150 245 7.5 4 1.1
W11S-15x3000 100 11 15 3000 325 165 270 15 5.5 1.5
W11S-20x2500 130 16 20 2500 330 180 300 15 5.5 2
W11S-20x3000 160 16 20 3000 375 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-25x2500 190 21 24 2500 380 220 360 22 7.5 4
W11S-25x3500 230 21 25 3500 440 235 380 30 11 4
W11S-30x4000 270 25 30 3000 450 250 400 30 11 4
W11S-25x4000 270 20 25 4000 490 250 400 30 11 4
W11S-36x2500 320 30 36 2500 460 260 420 37 15 5.5
W11S-30x3000 320 28 30 3000 480 260 420 37 15 5.5
W11S-28x3500 320 25 28 3500 500 260 420 37 15 5.5
W11S-40x2500 380 35 40 2500 500 275 460 45 22 5.5
W11S-35x3000 380 32 35 3000 510 275 460 45 22 5.5
W11S-30x4000 380 25 30 4000 550 275 460 45 22 5.5
W11S-38x3000 430 35 38 3000 540 290 500 55 22 7.5
W11S-36x3500 430 30 36 3500 560 290 500 55 22 7.5
W11S-40x4000 540 35 40 4000 630 340 610 55 22 11
W11S-36x5000 540 30 36 5000 670 340 610 55 22 15
W11S-40x5000 610 32 40 5000 700 360 650 75 30 15
W11S-36x6000 610 32 36 6000 730 360 650 75 30 15
W11S-60x3000 690 50 60 3000 650 380 700 75 30 15
W11S-50x4000 690 45 50 4000 700 380 700 75 30 15
W11S-40x6000 690 35 40 6000 760 380 700 75 30 15
W11S-70x3000 850 60 70 3000 710 420 780 75 37 15
W11S-50x5000 850 42 50 5000 790 420 780 90 37 15
W11S-60x4000 930 55 60 4000 780 440 820 90 37 15
W11S-50x6000 930 42 50 6000 850 440 820 90 37 18.5
W11S-80x3000 1050 70 80 3000 770 460 880 90 37 18.5
W11S-60x5000 1050 50 60 5000 850 460 880 90 37 18.5
W11S-55x6000 1050 45 55 6000 890 460 880 90 37 18.5
W11S-85x3000 1150 75 85 3000 800 480 920 110 45 18.5
W11S-70x4000 1150 65 70 4000 840 480 920 110 45 18.5
W11S-60x6000 1150 50 60 6000 930 480 920 110 45 22
W11S-100x3000 1350 90 100 3000 860 480 920 110 45 22
W11S-80x4000 1350 75 80 4000 900 520 1000 110 45 22
W11S-70x5000 1350 65 70 5000 940 520 1000 110 45 22
W11S-100x4000 1600 85 100 4000 940 560 1080 132 55 30
W11S-125x3000 1800 110 125 3000 960 600 1120 160 75 37
W11S-110x4000 1800 95 110 4000 990 600 1120 160 75 37
Copyright 2010-2011 版权归 南通巨龙数控机床有限公司 所有
总公司地址:江苏省海安县李堡镇工业区 湖南办事处:长沙市中意路718号大全联机电市场7栋018号
联系人:张久 手机:13776999288 电话:0731-85427388 网址:www.jsjljc.com 邮箱:jsjlskjc@126.com 苏ICP备10115023号 友情链接:| 联合美妆 | 悠语 | 剪板机 | 折弯机 | 高斯计 |